项目名称: | ******有限公司开评标室投影等设备采购与安装 | ******集团招采认证编号: | JKJT-WLJT-2025-WC-HW-327671 |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******有限公司 | 中标金额(万元): | 3.5458 |
公示开始时间: | 2025-05-15 18:00 | 公示结束时间: | 2025-05-20 18:00 |
******有限公司开评标室投影等设备采购与安装直采结果公告
******有限公司(以下简称采购人)于2025年5月14日通过山西******有限公司开评标室投影等设备采购与安装进行了采购,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:3.6600万元
2、实际采购金额:3.5458万元
序号 | 货物名称 | 品牌及主要参数 描述 | 数量 | 单位 | 单价 (含税) | 总价 (含税) | 备 注 |
1 | 香槟色断桥铝窗户(双层中空玻璃) | 龙星浩烤瓷 系统门窗 | 14.8 | ㎡ | 485 | 7178 | 113室、115室 |
2 | 断桥铝窗户上悬五金套件 | 华路仕五金 | 4 | 套 | 260 | 1040 | 113室、115室 |
3 | 金刚网纱窗 | 轩典 | 4 | 个 | 195 | 780 | 113室、115室 |
4 | 投影仪电动升降器 | 美鑫(1.5米) | 2 | 套 | 1300 | 2600 | 109室、113室 升降架暗装 |
5 | 投影幕布槽制作 | 木工板打底加固 | 2 | 套 | 600 | 1200 | 109室、113室(木工板打底加固) |
6 | 投影仪高清视频线 | 绿联(走暗线) | 2 | 根 | 265 | 530 | 109室、113室(线长10米,墙面预留HDMI底盒) |
7 | 投影仪及电动幕布布置电源 | 4平方电线 | 2 | 套 | 300 | 600 | 109室、113室 |
8 | 爱普生投影仪 | 爱普生 | 2 | 台 | 5585 | 11170 | 109室、113室 |
9 | 投影仪电动幕布 | 天叶 | 1 | 块 | 390 | 390 | 109室(100寸) |
10 | 投影仪电动幕布 | 天叶 | 1 | 块 | 370 | 370 | 113室(84寸) |
11 | 会议室话筒 | 富林达 | 1 | 套 | 6350 | 6350 | 105室(无线1拖4) |
12 | 会议室话筒 | 富林达 | 1 | 套 | 3250 | 3250 | 105室(无线1拖2) |
合计 |
|
|
|
|
| 35458 |
|
含税总报价(元) | 大写: 叁万伍仟肆佰伍拾捌元整(小写: 35458.00元) |
3、供应商名称:山西傲翔******有限公司
4、是否签订合同:是
5、联系方式:
采 购 人:******有限公司
地 址:山西省太原市龙城大街1号
联 系 人:宋女士
电 话:0351-7075969
上级监督部门******有限公司信息网络中心
地 址: 太原市龙城大街1号
联 系 人: 董先生
电 话: ******