市区供水管网分区计量等管网智能化改造项目设计服务评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的市区供水管网分区计量等管网智能化改造项目设计服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 150 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王永志 | 注册公用设备工程师(给水排水),注册编号:CS******063;正高级工程师(给排水工程),编号:******。 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 66.1 | 67.8 | 69.3 | 69.1 | 65.2 |
2 | ******有限公司 | 59.1 | 59.6 | 60.54 | 67.1 | 58.6 |
3 | ******有限公司 | 57.9 | 58.9 | 59.26 | 64.8 | 58.3 |
4 | ******有限责任公司 | 71.4 | 68.1 | 76.53 | 70.0 | 68.9 |
5 | ******有限公司 | 66.8 | 67.6 | 71.09 | 70.65 | 63.6 |
6 | ******有限公司 | 70.7 | 68.3 | 74.67 | 70.5 | 68.6 |
7 | ******有限公司 | 57.9 | 59.0 | 59.95 | 66.5 | 58.4 |
8 | ******有限公司 | 67.2 | 66.0 | 74.5 | 71.2 | 63.1 |
9 | ******有限公司 | 60.9 | 61.5 | 67.15 | 68.6 | 60.3 |
10 | ******有限责任公司 | 69.7 | 68.8 | 79.4 | 70.8 | 69.8 |
11 | ******有限公司 | 62.6 | 63.0 | 67.33 | 68.7 | 61.3 |
12 | ******有限公司 | 79.5 | 75.8 | 74.3 | 70.7 | 68.3 |
13 | ******有限公司 | 60.7 | 62.0 | 65.38 | 68.5 | 60.2 |
14 | ******有限责任公司 | 57.9 | 59.8 | 60.31 | 66.5 | 59.7 |
15 | ******有限责任公司 | 61.1 | 63.5 | 66.22 | 69.0 | 61.3 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 资信业绩评审 | 设计方案评审 | 报价打分 | 其他因素评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 8 | 67.67 | 9.467 | 0 | 0 | 85.137 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 7 | 59.75 | 9.023 | 0 | 0 | 75.773 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 4 | 58.82 | 9.251 | 0 | 0 | 72.071 |
4 | ******有限责任公司 | ******.00 | 7 | 70.1 | 9.64 | 0 | 0 | 86.74 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 8 | 68.35 | 9.585 | 0 | 0 | 85.935 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 8 | 69.93 | 9.53 | 0 | 0 | 87.46 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 6 | 59.12 | 9.321 | 0 | 0 | 74.441 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 8 | 68.13 | 8.685 | 0 | 0 | 84.815 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 7 | 63.18 | 3.284 | 0 | 0 | 73.464 |
10 | ******有限责任公司 | ******.00 | 8 | 70.1 | 9.703 | 0 | 0 | 87.803 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 8 | 64.31 | 5.564 | 0 | 0 | 77.874 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 8 | 73.6 | 9.467 | 0 | 0 | 91.067 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 8 | 62.69 | 4.055 | 0 | 0 | 74.745 |
14 | ******有限责任公司 | ******.00 | 6 | 59.94 | 9.376 | 0 | 0 | 75.316 |
15 | ******有限责任公司 | ******.77 | 8 | 63.67 | 9.869 | 0 | 0 | 81.539 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月29日至 2025年05月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年04月29日