如东县生命健康产业园展厅升级改造装修工程
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司的如东县生命健康产业园展厅升级改造装修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | 870356.82 | 864982.64 | 860644.87 | |
项目负责人 | 刘飞飞 | 印慧 | 张华 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ******有限公司 | 业绩不符合要求 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 经济标得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 870356.82 | 99.73 | 99.73 | 1 |
2 | ******有限公司 | 864982.64 | 99.56 | 99.56 | 2 |
3 | ******有限公司 | 860644.87 | 99.06 | 99.06 | 3 |
4 | ******有限公司 | 875841.35 | 98.79 | 98.79 | 4 |
5 | ******有限公司 | 875877.54 | 98.78 | 98.78 | 5 |
6 | ******有限公司 | 856082.11 | 98.53 | 98.53 | 6 |
7 | ******有限公司 | 855005.85 | 98.41 | 98.41 | 7 |
8 | ******有限公司 | 850514.69 | 97.89 | 97.89 | 8 |
9 | ******有限公司 | 881118.22 | 97.88 | 97.88 | 9 |
10 | ******有限公司 | 848800.67 | 97.70 | 97.70 | 10 |
11 | ******有限公司 | 883799.76 | 97.41 | 97.41 | 11 |
12 | ******有限公司 | 884021.13 | 97.37 | 97.37 | 12 |
13 | ******有限公司 | 886091.92 | 97.02 | 97.02 | 13 |
14 | ******有限公司 | 842537.66 | 96.98 | 96.98 | 14 |
15 | ******有限公司 | 888947.35 | 96.52 | 96.52 | 15 |
16 | ******有限公司 | 890608.77 | 96.24 | 96.24 | 16 |
17 | ******有限公司 | 895891.12 | 95.32 | 95.32 | 17 |
18 | ******有限公司 | 897699.23 | 95.01 | 95.01 | 18 |
19 | ******有限公司 | 899554.73 | 94.69 | 94.69 | 19 |
20 | ******有限公司 | 821353.96 | 94.54 | 94.54 | 20 |
21 | ******有限公司 | 901568.77 | 94.34 | 94.34 | 21 |
22 | ******有限公司 | 908325.71 | 93.18 | 93.18 | 22 |
23 | ******有限公司 | 912285.14 | 92.49 | 92.49 | 23 |
24 | ******有限公司 | 800843.06 | 92.18 | 92.18 | 24 |
25 | ******有限公司 | 931379.46 | 89.20 | 89.20 | 25 |
26 | ******有限公司 | 953656.22 | 85.35 | 85.35 | 26 |
27 | ******有限公司 | 969581.12 | 82.60 | 82.60 | 27 |
28 | ******有限公司 | 969754.39 | 82.57 | 82.57 | 28 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 75.93 | 75.93 | 29 |
30 | ******有限公司 | ******.32 | 70.08 | 70.08 | 30 |
31 | ******有限公司 | ******.57 | 70.07 | 70.07 | 31 |
32 | ******有限公司 | ******.59 | 70.05 | 70.05 | 32 |
33 | ******有限公司 | ******.49 | 70.04 | 70.04 | 33 |
34 | ******有限责任公司 | ******.04 | 70.03 | 70.03 | 34 |
35 | ******有限公司 | ******.24 | 70.01 | 70.01 | 35 |
36 | ******有限公司 | ******.28 | 69.27 | 69.27 | 36 |
6、所有投标单位得分情况
7、抽取方法:方法一,K值:0.96 。
8、拟确定中标人:
本中标候选人公示期自2025-6-16起,至2025-6-19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:******有限公司
日期:2025-6-16