一、项目编号:HBNJ-******
二、项目名称:******体育局营养改善计划(米面油)项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
******有限公司 | 围场满族蒙古族自治县围场镇桥东南街1楼底商 | ************37 |
******有限公司 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇木兰时代城C区B04-1 | ******MAC6WDXH3M |
******有限公司 | 围场镇怡清园小区1号楼4号底商 | ******MA07MEU29N |
围场满族蒙古族自治县围场镇增祥粮油门市 | 围场镇木兰北路 | ******MA0AUF3500 |
******有限公司 | ******集团2号楼409 | ******MACDCAEW4F |
******有限公司 | ******银行住宅楼南) | ************4M |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
******有限公司 | 大米、小麦粉、大豆油(非转基因) | 杨氏锦王、桃都牌、昌圣源 | 25千克/袋、25千克/袋、5升/桶 | 1批 | 238206.00 | 238206 | |||||
******有限公司 | 大米、小麦粉、大豆油(非转基因) | 凡谷元、永鑫腾杰、芦鹤 | 25千克/袋、25千克/袋、5升/桶 | 1批 | 220540.48 | 220540.48 | |||||
******有限公司 | 大米、小麦粉、大豆油(非转基因) | 兰河珍珠米、古船面粉、九沃农垦 | 25千克/袋、25千克/袋、5升/桶 | 1批 | 241670.31 | 241670.31 | |||||
围场满族蒙古族自治县围场镇增祥粮油门市 | 大米、小麦粉、大豆油(非转基因) | 超级稻大米、五得利贰零小麦粉、玉金香非转基因一级大豆油 | 25千克/袋、25千克/袋、5升/桶 | 1批 | 266725.00 | 266725 | |||||
******有限公司 | 大米、小麦粉、大豆油(非转基因) | 木兰缘、金沙河、北大荒 | 25千克/袋、25千克/袋、5升/桶 | 1批 | 203115.12 | 203115.12 | |||||
******有限公司 | 大米、小麦粉、大豆油(非转基因) | 画木兰、画木兰、画木兰 | 25千克/袋、25千克/袋、5升/桶 | 1批 | 259146.44 | 259146.44 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘东伟、张春雨、韩慧莉、石伟、孙桂军(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:21441
本项目代理费收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文件招标代理服务收费标准收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一标段:大米5.12元/kg,小麦粉3.76元/kg,大豆油(非转基因)11.45元/升;二标段:大米4.98元/kg,小麦粉3.98元/kg,大豆油(非转基因)12.5元/升;三标段:大米4.48元/kg,小麦粉3.44元/kg,大豆油(非转基因)11.2元/升;四标段:大米5.2元/kg,小麦粉4.2元/kg,大豆油(非转基因)12元/升;五标段:大米5.0元/kg,小麦粉4.2元/kg,大豆油(非转基因)10元/升;六标段:大米5.36元/kg,小麦粉4.24元/kg,大豆油(非转基因)13元/升;
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
******体育局本级
地址:河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇木兰中路24号
联系方式:******
2.采购代理机构信息(如有)
******有限公司
******居住小区7幢1单元11层1-1101室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:于志敏
电话:******
十、附件
附件下载: