序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.83 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.18 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.17 | 合格 | 180 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.27 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.92 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.74 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180日历天 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.98 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
10 | ******有限责任公司 | 完好 | 130000 | ******.68 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 130000 | ******.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求,并达到验收合格 | 180 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |