中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503YP0051 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年三门路510弄小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 许水华 | 180 | 入围 | 是 | 2810.8602 | ||||||
******有限公司 | 曹萍萍 | 180 | 入围 | 是 | 2811.913 | ||||||
******有限公司 | 180 | 入围 | 否 | 2812.5883 | |||||||
******有限公司 | 毛小耸 | 180 | 入围 | 否 | 2800.1046 | ||||||
******有限公司 | 梁学军 | 180 | 入围 | 否 | 2800.278 | ||||||
******有限公司 | 陈敏 | 180 | 入围 | 否 | 2800.37 | ||||||
******有限公司 | 许小亮 | 180 | 入围 | 是 | 2788.0004 | ||||||
******有限公司 | 程鹏 | 180 | 入围 | 否 | 2806.4529 | ||||||
******有限公司 | 华伟渊 | 180 | 入围 | 是 | 2804.4188 | ||||||
******有限公司 | 王伟 | 180 | 入围 | 否 | 2796.2666 | ||||||
******有限公司 | 吕书法 | 180 | 入围 | 是 | 2801.1709 | ||||||
******有限公司 | 姚兴土 | 180 | 入围 | 是 | 2808.3253 | ||||||
******有限公司 | 杨镒鑫 | 180 | 入围 | 否 | 2804.035 | ||||||
******有限公司 | 董朋 | 180 | 入围 | 是 | 2800.1859 | ||||||
******有限公司 | 孙国 | 180 | 入围 | 否 | 2783.1217 | ||||||
******有限公司 | 颜兴刚 | 180 | 入围 | 是 | 2811.1576 | ||||||
******有限公司 | 邵光辉 | 180 | 入围 | 否 | 2785.6447 | ||||||
******有限公司 | 吴天天 | 180 | 入围 | 否 | 2795.7929 | ||||||
******有限公司 | 李义球 | 180 | 入围 | 否 | 2797.4063 | ||||||
******有限公司 | 华琼 | 180 | 入围 | 是 | 2812.3229 | ||||||
******有限公司 | 高鹏 | 180 | 入围 | 否 | ******.16 | ||||||
******有限公司 | 曹亚 | 180 | 入围 | 是 | 2812.4553 | ||||||
******有限公司 | 沈春伟 | 180 | 入围 | 否 | 2782.5619 | ||||||
******有限公司 | 孙艳 | 180 | 入围 | 否 | 2788.2542 | ||||||
******有限公司 | 蒋勇 | 180 | 入围 | 否 | 2813.3666 | ||||||
******有限公司 | 未入围 | -- | |||||||||
******有限公司 | 未入围 | -- | |||||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 李春青 | 180 | 入围 | 否 | 2780.6436 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 朱明波 | 180 | 入围 | 否 | 2789.2651 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 顾浩然 | 180 | 入围 | 否 | 2786.8928 | |||||
共30个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 351.6247 |
合计 | 351.6247 |