一、项目编号:N************
二、项目名称:实验室建筑安装项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省成都金牛高新技术产业园区金周路595号1栋3层301号附11室 | 1,893,980.00元 | 合计(总价):******元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他生活用电器 | 清扫口 | 多联 | DN110 | 4(个) | 60.25 |
A****** | A****** 其他生活用电器 | 排气扇 | 绿岛风 | 275*275 | 1(个) | 74.00 |
A****** | A****** 控制设备 | 风机控制箱1 | 奥揽达 | ALD-AHUKDII-02(20KW) | 1(套) | 8,370.00 |
A****** | A****** 控制设备 | 风机控制箱2 | 奥揽达 | ALD-AHUKDII-02(15KW) | 1(套) | 7,720.00 |
A****** | A****** 控制设备 | 风机控制箱3 | 珂蓝电气 | ALD-AHUKDII-02(25KW) | 1(套) | 9,114.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电柜 | 珂蓝电气 | 900*1800*400(mm) | 1(台) | 5,675.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱1 | 珂蓝电气 | WDAP-KT900*1800*400(mm) | 1(台) | 3,638.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱2 | 珂蓝电气 | 2AP1600*600*300(mm) | 1(台) | 2,801.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱3 | 珂蓝电气 | 3AL600*600*300(mm) | 1(台) | 290.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱4 | 珂蓝电气 | 3AP2600*600*300(mm) | 1(台) | 2,243.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱5 | 珂蓝电气 | 3AP3,600*450*200(mm) | 1(台) | 1,778.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱6 | 珂蓝电气 | 4AL600*450*200(mm) | 1(台) | 1,592.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱7 | 珂蓝电气 | 4AP1600*450*200(mm) | 1(台) | 1,964.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱8 | 珂蓝电气 | 4AP2600*450*200(mm) | 1(台) | 1,778.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱9 | 珂蓝电气 | 4AP3600*450*200(mm) | 1(台) | 2,150.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱10 | 珂蓝电气 | 4AP4600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱11 | 珂蓝电气 | 4AP5600*450*200(mm) | 1(台) | 1,130.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱12 | 珂蓝电气 | 4AP8600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱13 | 珂蓝电气 | 2AL600*450*200(mm) | 1(台) | 848.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱14 | 珂蓝电气 | 2AP2600*600*300(mm) | 1(台) | 2,436.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱15 | 珂蓝电气 | 2AP3600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱16 | 珂蓝电气 | 2AP4600*450*200(mm) | 1(台) | 1,034.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 主配电箱17 | 珂蓝电气 | 2AP5600*450*200(mm) | 1(台) | 1,592.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 机组强弱电配电柜 | 珂蓝电气 | GKLTII-21DRS(20KW) | 1(台) | 2,650.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 外机专用强弱电配电控制柜 | 珂蓝电气 | GKLTII-21DRS(35KW) | 1(台) | 2,046.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 专用废弃排放控制配电箱 | 珂蓝电气 | XKLDII-05DRS(10KW) | 1(台) | 1,488.00 |
A****** | A****** 配电箱 | 专用弱电直流配电箱 | 珂蓝电气 | XKLDIII-01RS(12V/500W) | 1(个) | 690.00 |
A****** | A****** 电缆桥架 | 桥架1 | 嘉顺电气 | 300X150X1.5(mm) | 100(米) | 46.50 |
A****** | A****** 电缆桥架 | 桥架2 | 嘉顺电气 | 200X100X1.2(mm) | 1(米) | 11,745.00 |
A****** | A****** 电缆桥架 | 桥架3 | 嘉顺电气 | 100X50X1.0(mm) | 1(米) | 17,035.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | PLC编程控制器 | 和利时 | P35 | 1(套) | 940.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 液晶报警显示面板 | 和利时 | HT8732T | 1(个) | 265.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 液晶远程控制面板 | 和利时 | HT8A01T | 4(个) | 297.50 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 多功能液晶温控器 | TCL | KW-86N1 | 1(个) | 1,739.00 |
A****** | A****** 通风机 | 四面出风多联机内机1 | TCL | TMV-V28Q8/N1Y | 12(台) | 780.25 |
A****** | A****** 通风机 | 四面出风多联机内机2 | TCL | TMV-V36Q8/N1Y | 6(台) | 996.00 |
A****** | A****** 通风机 | 四面出风多联机内机3 | TCL | TMV-V45Q8/N1Y | 1(台) | 3,755.00 |
A****** | A****** 通风机 | 四面出风多联机内机4 | TCL | TMV-V50Q8/N1Y | 1(台) | 1,288.00 |
A****** | A****** 通风机 | 多联机外机主机 | TCL | TMV-VED+26HPW/AS-D | 1(台) | 10,989.00 |
A****** | A****** 空调机 | 分体式空调1 | TCL | KFR-26GW/AD2a+B1220V~50HzR32 | 1(套) | 4,480.00 |
A****** | A****** 空调机 | 分体式空调2 | TCL | KFR-50GW/AP1a+B1 | 1(套) | 2,516.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 灭菌锅断路盒 | 正泰 | C32A/2P | 2(个) | 167.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 专用控制按钮盒 | 正泰 | NP2-BE102 | 1(个) | 2,237.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 单联单控开关 | 公牛 | G27K111(250V/10A) | 1(个) | 292.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 双联单控开关 | 公牛 | G23K212?(250V/10A) | 25(个) | 16.72 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 三联单控开关 | 公牛 | G31K311?(250V/10A) | 10(个) | 20.40 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 定时开关 | 公牛 | LKG-316T(250V/10A) | 10(个) | 29.70 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 防爆按钮开关 | 御轩防爆 | Ex de IIC T4-WF2 | 12(个) | 79.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 单相五孔插座1 | 德力西 | QSE86ZS/3(250V/10A) | 1(个) | 1,411.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 单相五孔插座2 | 德力西 | CD158(250V/10A) | 1(个) | 2,200.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 单相五孔防水插座 | 德力西 | 216/IP55(250V/10A) | 11(个) | 20.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 单相五孔动力插座 | 德力西 | QD86ZSD(250V/16A) | 10(个) | 18.60 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 开关盒、接线盒 | 跃禄电气 | 86H50 | 1(个) | 697.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 网络插座面板 | 德力西 | F86 | 1(个) | 810.00 |
A****** | A****** 其他生产辅助用电器 | 变频控制器 | 和利时 | HGE110-7R5-T4B | 1(台) | 1,813.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组1 | 苏州通田 | TTPII-2500 | 1(台) | 569.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组2 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组3 | 苏州通田 | TTPII-850 | 1(台) | 319.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组4 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组5 | 苏州通田 | TTPII-1500 | 1(台) | 404.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组6 | 苏州通田 | TTPII-300 | 1(台) | 113.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组7 | 苏州通田 | TTPII-1200 | 1(台) | 374.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组8 | 苏州通田 | TTPII-800 | 1(台) | 314.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组9 | 苏州通田 | TTPII-800 | 1(台) | 314.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组10 | 苏州通田 | TTPII-1200 | 1(台) | 372.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组11 | 苏州通田 | TTPII-6000 | 1(台) | 829.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组12 | 苏州通田 | TTPII-8000 | 1(台) | 1,183.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组13 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
A****** | A****** 通风机 | 排风机组14 | 苏州通田 | TTPII-500 | 1(台) | 276.00 |
A****** | A****** 通风机 | 高效率防腐离心式废弃排风机 | 奥力特 | FRP-5000 | 1(台) | 1,255.00 |
A****** | A****** 其他输送设备 | 高效送风天花 | 华界净化 | 2200*1600*450(mm) | 1(台) | 1,794.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 1 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X70+1X35 | 30(米) | 76.60 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆2 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X50+1X25 | 100(米) | 61.73 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆3 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X35+1X16 | 1(米) | 5,648.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆4 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X25+1X16 | 1(米) | 12,030.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆5 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X16 | 1(米) | 8,548.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆6 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X10 | 1(米) | 10,902.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆7 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X6 | 1(米) | 11,468.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆8 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-5X4 | 1(米) | 9,286.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆9 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X10 | 1(米) | 2,093.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆10 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X6 | 1(米) | 1,519.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆11 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X4 | 1(米) | 2,251.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电力电缆12 | 鑫蓉城 | WDZA-YJFV-4X2.5 | 1(米) | 1,099.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电线1 | 鑫蓉城 | WDZA-BYJ(F)-1.5mm2 | 1(米) | 4,542.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电线2 | 鑫蓉城 | WDZA-BYJ(F)-2.5mm2 | 1(项) | 14,145.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电线3 | 鑫蓉城 | WDZA-BYJ(F)-4mm2 | 1(米) | 21,166.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电线4 | 鑫蓉城 | WDZA-BYJ(F)-6mm2 | 1(米) | 1,422.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 电线5 | 鑫蓉城 | ZR-BVR-6mm2 | 1(米) | 4,687.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 控制线1 | 鑫蓉城 | WDZA-RVV-2X1.5 | 1(米) | 2,994.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 控制线2 | 鑫蓉城 | WDZA-RVV-3X1.0 | 1(米) | 677.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 控制线3 | 鑫蓉城 | WDZA-RVV-3X1.5 | 1(米) | 6,575.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 信号线1 | 鑫蓉城 | WDZA-RVVP-2X1.5 | 1(米) | 6,979.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 信号线2 | 鑫蓉城 | WDZA-RVVP-3X1.5 | 360(米) | 5.95 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 控制线4 | 鑫蓉城 | WDZA-RVV-2X1.5 | 1(米) | 604.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 信号线3 | 鑫蓉城 | WDZA-RVVP-4X1.5 | 1(米) | 1,243.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 信号线4 | 鑫蓉城 | WDZA-RVVP-6X1.5 | 1(米) | 1,406.00 |
A****** | A****** 绝缘电线和电缆 | 信号线5 | 鑫蓉城 | WDZA-RVVP-7X1.5 | 1(米) | 8,347.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | S2-高效送风口 | 华界净化 | 420X420(mm) | 8(个) | 790.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 中效排风口1 | 华界净化 | 600X400(mm) | 4(个) | 390.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 中效排风口2 | 华界净化 | 300X300(mm) | 2(个) | 241.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 防雨百叶风口1 | 通风乾云 | 800X300(mm) | 2(个) | 184.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 防雨百叶风口2 | 通风乾云 | 400X320(mm) | 2(个) | 83.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 防雨百叶风口3 | 通风乾云 | 400X300(mm) | 1(个) | 1,199.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 防雨百叶风口4 | 通风乾云 | 2000X1000(mm) | 2(个) | 604.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 防雨百叶风口5 | 通风乾云 | 1000X300(mm) | 2(个) | 204.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 双层百叶风口1 | 通风乾云 | 600X400(mm) | 4(个) | 418.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 双层百叶风口2 | 通风乾云 | 500X300(mm) | 8(个) | 325.50 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 双层百叶风口3 | 通风乾云 | 400X250(mm) | 1(个) | 2,083.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 双层百叶风口4 | 通风乾云 | 300X200(mm) | 1(个) | 256.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 双层百叶风口5 | 通风乾云 | 150X150(mm) | 1(个) | 111.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 金属电线管1 | 嘉顺电气 | SC-80X4.0(mm) | 1(米) | 1,476.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 金属电线管2 | 嘉顺电气 | SC-65X3.8(mm) | 1(米) | 2,031.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 金属电线管3 | 嘉顺电气 | SC-40X3.5(mm) | 1(米) | 4,310.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 金属电线管4 | 嘉顺电气 | SC-25X3.3(mm) | 1(米) | 8,144.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 金属电线管5 | 嘉顺电气 | SC-20X2.8(mm) | 1(米) | 17,021.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 冷媒管-铜管1 | 龙煜 | Φ6.35X0.6(mm) | 320(米) | 18.60 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 冷媒管-铜管2 | 龙煜 | Φ31.75X1.2(mm) | 1(米) | 15,279.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 冷媒管-铜管3 | 龙煜 | Φ28.58X1.2(mm) | 1(米) | 12,320.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 冷媒管-铜管4 | 龙煜 | Φ25.4X1.2(mm) | 1(米) | 19,195.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 冷媒管-铜管5 | 龙煜 | Φ22.23X1.2(mm) | 1(米) | 28,803.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 冷媒管-铜管6 | 龙煜 | Φ12.7X0.8(mm) | 1(米) | 17,493.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 净化通风管道1 | 通风乾云 | 3000X630X500(mm)厚1mm | 95(个) | 632.40 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 净化通风管道2 | 通风乾云 | 3000X500X400(mm)厚0.75mm | 1(个) | 50,889.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 净化通风管道3 | 通风乾云 | 3000X400X300(mm)厚0.6mm | 1(个) | 64,560.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | 净化通风管道4 | 通风乾云 | 3000X300X200(mm)厚0.5mm | 1(个) | 55,948.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | PP风管1 | 奥力特 | DN1503mm厚,长度3000mm | 1(条) | 6,863.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | PP风管2 | 奥力特 | DN2504mm厚,长度3000mm | 1(条) | 5,851.00 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | PP风管3 | 奥力特 | DN3505mm厚,长度3000mm | 15(条) | 446.40 |
A****** | A****** 电气设备零部件 | PVC冷凝水排水管 | 祥云科创 | DN25 | 1(项) | 920.00 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 4K高清摄像机 | 海康威视 | DS-2DC4A423IW(S6) | 1(台) | 813.00 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 开关电源 | 正泰 | DS-2DC4A423IW(S6) | 1(个) | 699.00 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 门禁主控制器 | 海康威视 | DS-K2614 | 1(个) | 1,519.00 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 门口刷卡密码一体机 | 海康威视 | DS-K1102A | 5(个) | 1,288.00 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 出门按钮 | 意林电子 | PBK-812 | 5(个) | 23.40 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 紧急解锁按钮 | 意林电子 | CPK-860G-1 | 5(个) | 40.60 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 电磁锁 | 意林电子 | YM-750N | 5(对) | 799.80 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 读卡器 | 海康威视 | DS-K1F180A-D8E | 1(个) | 637.00 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 识别卡 | 意林电子 | APK-1000IC | 20(张) | 2.05 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 门禁专用电源箱 | 意林电子 | YP-901-12-3 | 5(个) | 725.40 |
A****** | A****** 其他电气设备 | 门禁管理系统 | 海康威视 | MJ10000 | 1(套) | 1,720.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 手动风阀1 | 通风乾云 | 400X500(mm) | 1(个) | 128.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 手动风阀2 | 通风乾云 | 300X200(mm) | 1(个) | 613.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 手动风阀3 | 通风乾云 | 200X150(mm) | 11(个) | 86.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 风阀执行器 | 奥揽达 | ALD-FDZ-106 | 4(个) | 128.25 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 截止阀1 | 奥力特 | DN20 | 1(个) | 534.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 截止阀2 | 奥力特 | DN25 | 1(个) | 652.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 截止阀3 | 奥力特 | DN32 | 11(个) | 26.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 止回阀1 | 奥力特 | 400X320(mm) | 1(个) | 2,778.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 止回阀2 | 奥力特 | 250X200(mm) | 6(个) | 104.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 防火阀 | 奥力特 | 400X320(mm) | 1(个) | 1,562.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 手动对开多叶调节阀1 | 通风乾云 | 630X500(mm) | 4(个) | 186.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 手动对开多叶调节阀2 | 通风乾云 | 630X400(mm) | 3(个) | 172.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 手动对开多叶调节阀3 | 通风乾云 | 1000X630(mm) | 1(个) | 1,171.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 手动对开多叶调节阀4 | 通风乾云 | 1000X500(mm) | 3(个) | 372.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 不锈钢截止阀 | FI-LOK | J11W-15B-15 | 2(个) | 116.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 安全阀 | HC-LOK | HCR-AQ102W-25B-15 | 1(个) | 706.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 高压球阀 | FI-LOK | QBP-15B-15 | 1(个) | 920.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 汇流排 | HC-LOK | HCR1100L-DFG-00-00S | 1(套) | 13,020.00 |
A****** | A****** 其他机械设备 | 减压器 | HC-LOK | HCR-YZ110N-15B | 2(个) | 1,585.50 |
A****** | A****** 其他安全生产设备 | 配套压力监测报警系统 | HC-LOK | HCR-WAR1000 | 1(套) | 2,976.00 |
A****** | A****** 其他环境污染防治设备 | 微穿孔板风管消声器1 | 通风乾云 | 630X300(mm) | 2(个) | 790.50 |
A****** | A****** 其他环境污染防治设备 | 微穿孔板风管消声器2 | 通风乾云 | 630X870(mm) | 4(个) | 2,650.50 |
A****** | A****** 其他环境污染防治设备 | 微穿孔板风管消声器3 | 通风乾云 | 1000X510(mm) | 4(个) | 2,418.00 |
A****** | A****** 其他环境污染防治设备 | H13低阻高效过滤器 | 通风乾云 | 450X300(mm) | 1(个) | 2,425.00 |
A****** | A****** 其他环境污染防治设备 | 酸雾塔 | 通风乾云 | QYTF-T11-(8000m3/h) | 1(套) | 22,320.00 |
A****** | A****** 其他环境污染防治设备 | 活性碳吸附箱 | 通风乾云 | QYTF-X12-(6000m3/h) | 1(套) | 18,600.00 |
A****** | A****** 其他台、桌类 | 边台 | 美加瑞 | 83000X800X850(mm) | 1(套) | 95,743.00 |
A****** | A****** 其他台、桌类 | 仪器台 | 美加瑞 | 47000X900X850(mm) | 1(套) | 5,463.00 |
A****** | A****** 其他台、桌类 | 转角台 | 美加瑞 | 1100X1100X850(mm) | 10(套) | 1,162.50 |
A****** | A****** 其他台、桌类 | 高温台 | 美加瑞 | 16500X800X550(mm) | 1(套) | 16,715.00 |
A****** | A****** 其他台、桌类 | 中央台 | 美加瑞 | 6000X1500X850(mm) | 1(套) | 13,950.00 |
A****** | A****** 其他台、桌类 | 实验台盆 | 美加瑞 | PP 550X450X300(mm) | 8(个) | 418.50 |
A****** | A****** 其他柜类 | 更衣柜 | 富都华创 | 全钢900X450X1800(mm) | 2(个) | 1,953.00 |
A****** | A****** 其他柜类 | 器皿柜 | 富都华创 | PP 900X450X1800(mm) | 2(个) | 1,953.00 |
A****** | A****** 其他柜类 | 样品柜 | 富都华创 | PP 900X450X1800(mm) | 6(个) | 1,488.00 |
A****** | A****** 其他柜类 | 试剂柜 | 富都华创 | PP 900X450X1800(mm) | 8(个) | 1,488.00 |
A****** | A****** 其他柜类 | 气瓶柜 | 富都华创 | 不锈钢双瓶900X450X1800(mm) | 1(个) | 790.00 |
A****** | A****** 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢管1 | WAN.T | 316L 3/8 2.0 | 100(米) | 2.32 |
A****** | A****** 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢管2 | WAN.T | 316L 1/4 2.0 | 200(米) | 1.67 |
A****** | A****** 通信设备零部件 | 六类模块 | 大唐电信 | DTT-M6-1181 | 1(个) | 2,280.00 |
A****** | A****** 通信设备零部件 | 六类网线 | 大唐电信 | UTP.Cat.6e | 1(米) | 4,104.00 |
A****** | A****** 压力仪表 | 压力表 | 上海仪表 | Y-100B-F | 6(个) | 144.00 |
A****** | A****** 其他自动化仪表 | 分支器 | 龙煜 | 33T FQ3 04C | 25(个) | 32.52 |
A****** | A****** 其他自动化仪表 | Y型过滤器 | 科控泵阀 | GL11Y | 1(个) | 511.00 |
A****** | A****** 其他自动化仪表 | 温度探测器 | 奥揽达 | ALD-T14-202 | 2(个) | 51.00 |
A****** | A****** 其他自动化仪表 | 压差计 | 奥揽达 | ALD-P22-103 | 1(台) | 9,738.00 |
A****** | A****** 其他自动化仪表 | 温湿度传感器 | 奥揽达 | ALD-TS01-002 | 20(台) | 446.40 |
A****** | A****** 门、门槛 | 玻璃推拉门 | 特新 | M0821 | 1(套) | 3,720.00 |
A****** | A****** 门、门槛 | 成品手动气密净化彩钢门1 | 特新 | M0821 | 5(套) | 1,395.00 |
A****** | A****** 门、门槛 | 成品手动气密净化彩钢门2 | 特新 | M0921 | 1(套) | 16,470.00 |
A****** | A****** 门、门槛 | 成品手动气密净化彩钢门3 | 特新 | M1021 | 1(套) | 51,001.00 |
A****** | A****** 门、门槛 | 成品手动气密净化彩钢门4 | 特新 | M1221 | 5(套) | 2,399.40 |
A****** | A****** 窗 | 成品净化观察窗1 | 特新 | C1212 | 1(套) | 4,938.00 |
A****** | A****** 窗 | 成品净化观察窗2 | 特新 | C1512 | 10(套) | 651.00 |
A****** | A****** 空气净化设备 | 净化机组1 | 奥揽达 | ALD-AHU-JH6800 | 1(台) | 54,150.00 |
A****** | A****** 空气净化设备 | 净化机组2 | 奥揽达 | ALD-AHU-JH4500 | 1(台) | 30,760.00 |
A****** | A****** 空气净化设备 | 净化机组3 | 奥揽达 | ALD-AHU-JH400 | 1(台) | 14,950.00 |
A****** | A****** 空气净化设备 | 净化机组4 | 奥揽达 | ALD-AHU-JH17000 | 1(台) | 17,287.00 |
A****** | A****** 其他照明设备 | 气密洁净平板灯1 | 洁奥 | LED JH600X300(mm) | 1(个) | 1,475.00 |
A****** | A****** 其他照明设备 | 气密洁净平板灯2 | 洁奥 | LED JH600X600(mm) | 5(个) | 92.00 |
A****** | A****** 其他照明设备 | 气密洁净平板灯3 | 洁奥 | LED JH1200X600(mm) | 1(个) | 7,414.00 |
A****** | A****** 其他照明设备 | 紫外线杀菌灯 | 洁奥 | 1X40W | 10(个) | 92.00 |
A****** | A****** 其他用具 | 柱式洗手盆 | 惠达卫浴 | HDLP304(585X390(mm)) | 1(个) | 520.00 |
A****** | A****** 其他用具 | 实验水龙头 | 润旺达 | F3302 | 8(个) | 297.50 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 实验室专用排水管2 | 多联 | DN756m/根 | 1(条) | 1,004.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 实验室专用排水管3 | 多联 | DN110,6m/根 | 1(条) | 1,681.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 实验室专用给水管1 | 多联 | DN20,6m/根 | 50(条) | 23.24 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 实验室专用给水管2 | 多联 | DN25,6m/根 | 1(条) | 1,934.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 实验室专用给水管3 | 多联 | DN32,6m/根 | 1(条) | 781.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 实验室专用排水管1 | 多联 | DN50,6m/根 | 1(条) | 967.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 手工玻镁净化彩钢板 | 苏润 | 11800X1250(mm) | 1(张) | 366,406.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 同质透心PVC地板 | 华奥斯 | 20000X2000X2.0(mm) | 1(卷) | 122,000.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 铝扣板集成吊顶 | 龍仕達 | ZDAGP 300X300X1.0(mm) | 1(张) | 1,852.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 不锈钢包边钢化玻璃 | 特新 | 2800X1000X12(mm) | 1(张) | 108,765.00 |
A****** | A****** 其他建筑建材 | 抗菌隔音板 | 鸿腾源 | 600X600X25(mm) | 1(张) | 17,186.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戚长远、严乐、甘皓天(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1:0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、因受系统限制,本公告“四、主要标的信息-单价(元)”仅能填写小数点后两位,部分标的信息单价存在不能除尽或超过2位小数的情形,标的数量暂修改为“1”,单价填写为标的总价,标的明细见本公告附件报价表。
二、根据采购文件及成交供应商最终报价,本公告对“四、主要标的信息”中采购标的数量修改为“1”的明细如下
