2504锻件毛坯成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
DJMP01 | 半联轴器 | H355-01-11-1 | 2 | 件 | 747.****** | 1495.5752 | 747.****** | 1495.****** | ******有限公司 |
DJMP02 | 半联轴器 | H355-01-11-2 | 2 | 件 | 809.****** | 1619.469 | 809.****** | 1619.****** | ******有限公司 |
DJMP03 | 联接套 | H355-01-11-3 | 2 | 件 | 845.****** | 1690.2654 | 845.****** | 1690.****** | ******有限公司 |
DJMP04 | 锤头 | H368-01-5 | 4 | 件 | 340.****** | 1362.832 | 340.****** | 1362.****** | ******有限公司 |
DJMP05 | 锤头 | PCM-4-016 | 3 | 件 | 428.****** | 1284.9558 | 428.****** | 1284.****** | ******有限公司 |
DJMP06 | 齿套 | H******7-2 | 1 | 件 | 304.****** | 304.4248 | 304.****** | 304.****** | ******有限公司 |
DJMP07 | 半联轴器 | H******7-3 | 1 | 件 | 233.****** | 233.6283 | 233.****** | 233.****** | ******有限公司 |
DJMP08 | 半联轴器 | H******7-4 | 1 | 件 | 339.****** | 339.823 | 339.****** | 339.****** | ******有限公司 |
******有限公司
2025年4月20日